Tabela de Tamanhos

Esta tabela serve como referência para a maioria das marcas que encontras na nossa loja. Como os tamanhos podem variar ligeiramente entre marcas, em caso de dúvida recomendamos sempre o tamanho maior.


SENHORA

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 80–84 60–64 88–92
S 84–88 64–68 92–96
M 88–92 68–72 96–100
L 92–96 72–76 100–104
XL 96–100 76–80 104–108

HOMEM

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 84–88 70–74 88–92
S 88–92 74–78 92–96
M 92–96 78–82 96–100
L 96–100 82–86 100–104
XL 100–104 86–90 104–108

Para medires corretamente: Busto/Peito — mede na parte mais larga do peito. Cintura — mede na parte mais estreita do tronco. Anca — mede na parte mais larga das ancas.